Tabela de eliminatórias a duas mãos

output_NAPORs

Sem Título
Resultado 1º mão Equipa da casa avançou Equipa de fora avançou Jogos com o mesmo resultado Probabilidade da equipa da casa avançar Probabilidade da equipa de fora avançar
7-0 13 0 13 100% 0%
6-1 21 0 21 100% 0%
6-0 28 0 28 100% 0%
5-0 67 0 67 100% 0%
4-0 113 0 113 100% 0%
5-1 40 1 41 98% 2%
3-0 236 20 256 92% 8%
4-1 72 8 80 90% 10%
5-2 12 2 14 86% 14%
2-0 339 74 413 82% 18%
3-1 163 43 206 79% 21%
4-2 25 9 34 74% 26%
1-0 352 227 579 61% 39%
4-3 5 5 10 50% 50%
2-1 154 159 313 49% 51%
3-2 45 57 102 44% 56%
0-0 141 288 429 33% 67%
3-3 5 14 19 26% 74%
1-1 108 316 424 25% 75%
2-2 29 121 150 19% 81%
1-2 12 177 189 6% 94%
2-4 1 20 21 5% 95%
2-3 2 59 61 3% 97%
1-3 2 97 99 2% 98%
0-2 3 181 184 2% 98%
0-3 0 97 97 0% 100%
1-4 0 45 45 0% 100%
0-5 0 36 36 0% 100%
0-4 0 35 35 0% 100%
1-5 0 17 17 0% 100%
0-6 0 10 10 0% 100%
Sem-Título-2

mars